一、塑料暗袋
品名 | 型號 | 單位 |
單層(扣帽) | 120/150/180*80 | 個(gè) |
240*80 | 個(gè) | |
300/360*80 | 個(gè) | |
120/150/180*100 | 個(gè) | |
240*100 | 個(gè) | |
300/360*100 | 個(gè) | |
雙層(搭扣) | 120/150/180*80 | 個(gè) |
240*80 | 個(gè) | |
300/360*80 | 個(gè) | |
120/150/180*100 | 個(gè) | |
240*100 | 個(gè) | |
300/360*100 | 個(gè) | |
磁性 | 120/150/*80 | 個(gè) |
180/240*80 | 個(gè) | |
300/360*80 | 個(gè) | |
120/150/*100 | 個(gè) | |
180/240*100 | 個(gè) | |
300/360*100 | 個(gè) |
二、人造革暗袋
品名 | 型號 | 單位 |
普通 | 120/150/180*80 | 個(gè) |
240*80 | 個(gè) | |
300/360*80 | 個(gè) | |
120/150/180*100 | 個(gè) | |
240*100 | 個(gè) | |
300/360*100 | 個(gè) | |
磁性 | 120/150/*80 | 個(gè) |
180/240*80 | 個(gè) | |
300/360*80 | 個(gè) | |
120/150/*100 | 個(gè) | |
180/240*100 | 個(gè) | |
300/360*100 | 個(gè) |
三、非磁性鉛字
品名 | 規(guī)格(mm) | 單位 |
小號 | 5*3*0.8 | 袋 |
中號 | 7*4*1 | 袋 |
中大號 | 9*6*2 | 袋 |
大號 | 13*9*1.6 | 袋 |
四、磁性鉛字
品名 | 規(guī)格(mm) | 單位 |
小號 | 5*3*0.8 | 袋 |
中號 | 7*4*1 | 袋 |
中大號 | 9*6*2 | 袋 |
大號 | 13*9*1.6 | 袋 |
五、其他
品名 | 型號 | 單位 |
像質(zhì)計(jì) | FE I II III 等徑8#-16# | 付 |
拉環(huán)磁鋼 | 30*11 | 個(gè) |
洗片架插式 | 300/360*80 | 個(gè) |
300/360*100 | 個(gè) | |
標(biāo)定尺 | 帶外殼 | 米 |
不帶外殼 | 米 | |
評片尺 | PVC片 | 個(gè) |
有機(jī)玻璃 | 個(gè) | |
警戒帶(繩) | 125米 | 盤 |
警示牌 | 40*55 | 個(gè) |
六、增感屏
型號 | 單位 | 市場價(jià) |
120*80*0.1 | 副 | 4.2 |
150*80*0.1 | 副 | 4.4 |
180*80*0.1 | 副 | 4.6 |
240*80*0.1 | 副 | 7 |
300*80*0.1 | 副 | 7.6 |
360*80*0.1 | 副 | 8.2 |
120*100*0.1 | 副 | 4.4 |
150*100*0.1 | 副 | 4.8 |
180*100*0.1 | 副 | 5.2 |
240*100*0.1 | 副 | 7.4 |
300*100*0.1 | 副 | 8.4 |
360*100*0.1 | 副 | 9.4 |
120*120*0.1 | 副 | 6.4 |
150*120*0.1 | 副 | 7 |
180*120*0.1 | 副 | 7.6 |
240*120*0.1 | 副 | 9.6 |
300*120*0.1 | 副 | 11 |
360*120*0.1 | 副 | 12.4 |
型號 | 單位 | 市場價(jià) |
120*80*0.03 | 副 | 3.6 |
150*80*0.03 | 副 | 3.8 |
180*80*0.03 | 副 | 4 |
240*80*0.03 | 副 | 5 |
300*80*0.03 | 副 | 5.4 |
360*80*0.03 | 副 | 5.8 |
120*100*0.03 | 副 | 4.8 |
150*100*0.03 | 副 | 5 |
180*100*0.03 | 副 | 5.2 |
240*100*0.03 | 副 | 6.8 |
300*100*0.03 | 副 | 7.2 |
360*100*0.03 | 副 | 7.6 |
120*120*0.03 | 副 | 5.2 |
150*120*0.03 | 副 | 5.4 |
180*120*0.03 | 副 | 5.6 |
240*120*0.03 | 副 | 9 |
300*120*0.03 | 副 | 9.4 |
360*120*0.03 | 副 | 9.8 |