工作溫度 | 0~40℃ | |
Operating temperature range | ||
工作濕度范圍 | 30~90%RH | |
Operating humidity range | ||
測(cè)量誤差 | ±5%H±2digits | |
Measuring accuracy | ||
震動(dòng)采集 | 壓電陶瓷加速計(jì)(剪切型) | |
Vibration pickup | Piezoelectric ceramic accelerometer(shear-type) | |
加速度測(cè)量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ(LO) 1KZ~15KHZ(HI) | |
Measurement frequency | 0.1~199.9m/s | |
Range of acceleration | ||
速度測(cè)量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ(LO) | |
Measurement frequency | 0.1~199.9mm/s rms | |
Range of velocity | ||
位移測(cè)量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ(LO) | |
Measurement frequency | 0.001~1.999mm P-P | |
Range of displacement | ||
LCD顯示 | 3位半數(shù)字顯示 | |
LCD dispiay | 3.5 digits dispiay | |
顯示數(shù)據(jù)更替周期 | 1S | |
Single output | ||
數(shù)據(jù)輸出AIC1210袖珍式測(cè)振儀AIC-1210便攜震動(dòng)表 | AC輸出Peak(顯示全量程); | |
負(fù)載:10KΩ或高阻耳機(jī)可以連接 | ||
Static cutput | AC output 2V peak( dispiay full scale) load impedance 10kΩ or more earphones can be connected | |
電源 | 9V 6F22電池 |
AIC1210袖珍式測(cè)振儀
YB43010 YB43020D B43020B YB43020 YB4320B YB4320C YB4340C YB360 YB4320G YB360 YB4320G YB4360G YB4368 YB4345 CRT YB4325 CRT YB4365L CRT YB4365 CRT DG1022U DG1022 YB4365 CRT DG1022U DG1022 DG1000 DG4062 DG4102 DG4162 DG4000 DG5071 DG5072 DG5101 DG5251 DG5252 DG5351 DG5352 DG5000 YB3040A DG5102 YB3030A YB3020A DG5000 YB3040A YB3030A YB3020A YB3015A YB3010A YB3005A YD2810F YD2810FA YD2811/11A YD2810C TH2819A LCR TH2828 TH2828A TH2817A TH2825