詳情介紹:
Marathon紅外測溫儀FA2B FA2B
特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 簡捷、堅(jiān)固的外殼設(shè)計(jì),符合NEMA-4標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 單色或者雙色操作(功能) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 快速響應(yīng)時(shí)間低到10毫秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 高光學(xué)分辨率130:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 高速數(shù)字信號處理器確保智能操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 雙向RS-485通訊(可聯(lián)網(wǎng)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 一個(gè)多點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)支持多達(dá)32個(gè)馬拉松傳感頭Marathon紅外測溫儀FA2B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 采用用戶定義的報(bào)警方式,模擬和數(shù)字輸出同步 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 有標(biāo)準(zhǔn)焦距和近焦距可選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 可變焦距及內(nèi)置用戶界面便于安裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 透鏡瞄準(zhǔn)功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 用戶設(shè)定報(bào)警值可模擬或數(shù)字輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 使用ThermoJacket保護(hù)裝置,耐環(huán)境溫度高到315℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 馬拉松DataTemp軟件,可以遙控設(shè)置和監(jiān)測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 現(xiàn)場標(biāo)定和探頭診斷軟件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*測量值為溫度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要應(yīng)用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玻璃行業(yè) - 熔爐 - 平板玻璃 感應(yīng)加熱 - 熱處理和退火 鋼鐵制造 - 焊接 - 金屬擠壓成型 |