型號(hào) | KP-XDS-4K | |||
光學(xué)放大 | 100X-400X | |||
電子放大 | 774X-3096X | |||
目 鏡 | 大視場(chǎng)廣角目鏡WF10/22,目鏡接口30mm | |||
觀察頭 | 鉸鏈?zhǔn)饺坑^察頭,傾角45°,瞳距55~75mm | |||
明場(chǎng)物鏡 | 放大倍率 | 數(shù)值孔徑 | 工作距離(mm) | 蓋玻片厚度(mm) |
10X | 0.25 | 4.27 | 1.2 | |
20X | 0.4 | 8 | 1.2 | |
40X | 0.6 | 3.5 | 1.2 | |
相襯物鏡 | 10X | 0.25 | 4.27 | 1.2 |
轉(zhuǎn)換器 | 四孔轉(zhuǎn)換器 | |||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸, 微動(dòng)格值:0.002mm, 粗動(dòng)松緊可調(diào),帶鎖緊和限位裝置,有效調(diào)焦行程11mm | |||
聚光鏡 | 長(zhǎng)工作距離聚光鏡,工作距離70mm,帶插板式相襯裝置 | |||
載物臺(tái) | 移動(dòng)范圍(橫向X縱向):112mmX79mm, 移動(dòng)尺可拆卸 | |||
培養(yǎng)皿托板 | 86mm(寬)X129.5mm(長(zhǎng)),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф87.5mm | |||
34mm(寬)X77.5mm(長(zhǎng)),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф68.5mm | ||||
57mm(寬)X82mm(長(zhǎng)) | ||||
相襯系統(tǒng) | 拉板式相襯聚光鏡,相襯環(huán)中心可調(diào) | |||
照明系統(tǒng) | 9W LED,亮度可調(diào) | |||
濾色片 | 磨砂玻璃,藍(lán)濾色片 | |||
調(diào)校工具 | 內(nèi)六角扳手(M4、M5) | |||
像素 | 830萬(wàn)像素 | |||
輸出方式 | HDMI/千兆網(wǎng)口 | |||
傳感器 | 8.3M/Sony | |||
傳感器尺寸 | 1/1.8"CMOS | |||
分辨率幀率 | 3840 X 2160,照片分辨率7680 X 4320 | |||
像素大小 | 2.0μmx2.0μm | |||
色彩調(diào)節(jié) | R、G、B獨(dú)立可調(diào) | |||
白平衡 | 單次自動(dòng)白平衡 | |||
圖像調(diào)整 | 曝光值,飽和度,亮度,對(duì)比度,清晰度,消反光,黑白,翻轉(zhuǎn),十字線(xiàn),支持水平/垂直翻轉(zhuǎn),圖片回放 | |||
菜單操作 | 鼠標(biāo)操作 | |||
存儲(chǔ)模式 | U盤(pán)存儲(chǔ),可拍照,錄像,測(cè)量 | |||
輸入電壓 | 12V | |||
相機(jī)功能 | ◆SONY高性能感光芯片,低噪聲、高靈敏度,色彩真實(shí); ◆高清拍照、錄像、測(cè)量; ◆網(wǎng)口實(shí)時(shí)傳輸圖像,擴(kuò)展移植算法到PC主機(jī),實(shí)時(shí)交互; ◆支持鼠標(biāo)鍵盤(pán)操作(可無(wú)線(xiàn)); ◆測(cè)量功能:點(diǎn)間距、點(diǎn)線(xiàn)間距、線(xiàn)間距、圓心距、弧、圓、角、 矩形、多邊形測(cè)量、定標(biāo)功能,自動(dòng)尋邊。 | |||
包裝清單 | 1、目鏡WF10X/20mm *2 2、對(duì)中目鏡 *1 3、相襯物鏡10X *1 4、物鏡10X *1 5、物鏡20X *1 6、物鏡40X *1 7、三目顯微鏡主體 *1 8、電源適配器 *1 9、防塵罩 *1 10、10X相襯板*1 11、三目接口 *1 12、培養(yǎng)皿托板 *2 13、磨砂濾色片 *1 14、藍(lán)濾色片 *1 15、4K相機(jī) *1 16、HDMI高清線(xiàn) *1 17、相機(jī)電源適配器 *1 | |||
注意 | 1、本產(chǎn)品不含顯示器; 2、本產(chǎn)品是HDMI/網(wǎng)口輸出,通過(guò)HDMI線(xiàn)直接連接到顯示器,或者網(wǎng)線(xiàn)連接電腦使用,顯示器和電腦可同時(shí)輸出。 3、本產(chǎn)品具有兩個(gè)USB接口,一個(gè)用于連接鼠標(biāo),一個(gè)用于連接U盤(pán)??梢允褂檬髽?biāo)直接在顯示屏上進(jìn)行測(cè)量。保存圖片和Excel數(shù)據(jù)。 |










