縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
上海迦泉泵業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)D型
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-04-10 16:03:51瀏覽次數(shù):292次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
D型泵系單吸多級(jí)分段式離心泵,具有合理的結(jié)構(gòu),泵效率高、抗汽蝕性能好,振動(dòng)小、運(yùn)行平穩(wěn)可靠、壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。
一、產(chǎn)品概述:
D型泵系單吸多級(jí)分段式離心泵,具有合理的結(jié)構(gòu),泵效率高、抗汽蝕性能好,振動(dòng)小、運(yùn)行平穩(wěn)可靠、壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。
二、產(chǎn)品特點(diǎn):
該產(chǎn)品性能合理,節(jié)約能源,實(shí)用,性價(jià)比高,流量Q:21~550m3/h ,揚(yáng)程:28.8~594m 溫度范圍≤80℃
三、產(chǎn)品用途:
該系列泵供輸送80℃以下清水或物理、化學(xué)性質(zhì)類似于水的其它液體之用,是理想的礦用排水設(shè)備,同時(shí)適合石油、化工、冶金以及工廠、城市給、排水等。
四、型號(hào)意義:
五、性能參數(shù)
型 號(hào) | 級(jí)數(shù) | 流量Q | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 (KW) | |
m3/h | L/S | |||||
D-50型 | 2 | 18 | 5 | 19 | 2900 | 2.2 |
3 | 18 | 5 | 28.5 | 2900 | 3 | |
4 | 18 | 5 | 38 | 2900 | 4 | |
5 | 18 | 5 | 47.5 | 2900 | 5.5 | |
6 | 18 | 5 | 57 | 2900 | 5.5 | |
7 | 18 | 5 | 66.5 | 2900 | 7.5 | |
8 | 18 | 5 | 76 | 2900 | 7.5 | |
9 | 18 | 5 | 85.5 | 2900 | 7.5 | |
10 | 18 | 5 | 95 | 2900 | 11 | |
11 | 18 | 5 | 104.5 | 2900 | 11 | |
12 | 18 | 5 | 114 | 2900 | 11 | |
D-80型 | 2 | 32.4 | 9 | 22.7 | 2900 | 3 |
3 | 32.4 | 9 | 34.05 | 2900 | 5.5 | |
4 | 32.4 | 9 | 45.4 | 2900 | 7.5 | |
5 | 32.4 | 9 | 56.75 | 2900 | 7.5 | |
6 | 32.4 | 9 | 68.1 | 2900 | 11 | |
7 | 32.4 | 9 | 79.45 | 2900 | 15 | |
8 | 32.4 | 9 | 90.8 | 2900 | 15 | |
9 | 32.4 | 9 | 102.15 | 2900 | 15 | |
10 | 32.4 | 9 | 113.5 | 2900 | 18.5 | |
11 | 32.4 | 9 | 124.85 | 2900 | 18.5 | |
12 | 32.4 | 9 | 136.2 | 2900 | 18.5 | |
D-100型 | 2 | 54 | 15 | 35.4 | 2900 | 11 |
3 | 54 | 15 | 52.8 | 2900 | 15 | |
4 | 54 | 15 | 70.4 | 2900 | 18.5 | |
5 | 54 | 15 | 88 | 2900 | 22 | |
6 | 54 | 15 | 105.6 | 2900 | 30 | |
7 | 54 | 15 | 123.2 | 2900 | 37 | |
8 | 54 | 15 | 140.8 | 2900 | 37 | |
9 | 54 | 15 | 158.4 | 2900 | 45 | |
10 | 54 | 15 | 176 | 2900 | 45 | |
11 | 54 | 15 | 193.6 | 2900 | 55 | |
12 | 54 | 15 | 211.2 | 2900 | 55 | |
D-125型 | 2 | 108 | 30 | 40 | 2900 | 22 |
3 | 108 | 30 | 60 | 2900 | 30 | |
4 | 108 | 30 | 80 | 2900 | 37 | |
5 | 108 | 30 | 100 | 2900 | 45 | |
6 | 108 | 30 | 120 | 2900 | 55 | |
7 | 108 | 30 | 140 | 2900 | 55 | |
8 | 108 | 30 | 160 | 2900 | 75 | |
9 | 108 | 30 | 180 | 2900 | 75 | |
10 | 108 | 30 | 200 | 2900 | 90 | |
11 | 108 | 30 | 220 | 2900 | 90 | |
12 | 108 | 30 | 240 | 2900 | 110 | |
D-150型 | 2 | 162 | 45 | 54.6 | 2900 | 37 |
3 | 162 | 45 | 81.9 | 2900 | 55 | |
4 | 162 | 45 | 109.2 | 2900 | 75 | |
5 | 162 | 45 | 136.5 | 2900 | 90 | |
6 | 162 | 45 | 163.8 | 2900 | 110 | |
7 | 162 | 45 | 191.1 | 2900 | 132 | |
8 | 162 | 45 | 218.4 | 2900 | 160 | |
9 | 162 | 45 | 245.7 | 2900 | 160 |
D、DG型臥式多級(jí)離心泵性能參數(shù):
型 號(hào) | 級(jí) 數(shù) | 流量Q | 揚(yáng)程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率n(千瓦) | 允許汽 蝕余量 (m) | 效率 (%) | 葉輪 直經(jīng) (mm) | ||
m3/h | (l/s) | 軸功率 | 電機(jī) 功率 | |||||||
D6-25 DG6-25 DGR6-25 | 3 | 6.3 | 1.75 | 75 | 2950 | 2.86 | 5.5 | 2 | 45 | 138 |
4 | 100 | 3.81 | 7.5 | |||||||
5 | 125 | 4.77 | 7.5 | |||||||
6 | 150 | 5.72 | 11 | |||||||
7 | 175 | 6.67 | 11 | |||||||
8 | 200 | 7.63 | 15 | |||||||
9 | 225 | 8.58 | 15 | |||||||
10 | 250 | 9.53 | 18.5 | |||||||
11 | 275 | 10.5 | 18.5 | |||||||
12 | 300 | 11.44 | 18.5 | |||||||
D12-25 DG12-25 DGR12-25 | 3 | 12.5 | 3.47 | 75 | 2950 | 4.73 | 7.5 | 2 | 54 | 146 |
4 | 100 | 6.3 | 11 | |||||||
5 | 125 | 7.88 | 11 | |||||||
6 | 150 | 9.46 | 15 | |||||||
7 | 175 | 11 | 15 | |||||||
8 | 200 | 12.61 | 18.5 | |||||||
9 | 225 | 14.18 | 18.5 | |||||||
10 | 250 | 15.67 | 22 | |||||||
11 | 275 | 17.34 | 22 | |||||||
12 | 300 | 18.9 | 30 | |||||||
D25-30 DG25-30 DGR25-30 | 3 | 25 | 6.94 | 90 | 2950 | 9.88 | 15 | 2.2 | 62 | 160 |
4 | 120 | 13.1 | 18.5 | |||||||
5 | 150 | 16.47 | 22 | |||||||
6 | 180 | 19.77 | 30 | |||||||
7 | 210 | 23.1 | 30 | |||||||
8 | 240 | 26.4 | 37 | |||||||
9 | 270 | 29.65 | 37 | |||||||
10 | 300 | 32.9 | 45 | |||||||
D46-30 DG46-30 DGR46-30 | 3 | 46 | 12.8 | 90 | 2950 | 16.11 | 22 | 70 | 3.0 | 164 |
4 | 120 | 21.48 | 30 | |||||||
5 | 150 | 26.85 | 37 | |||||||
6 | 180 | 32.21 | 37 | |||||||
7 | 210 | 37.58 | 45 | |||||||
8 | 240 | 42.95 | 55 | |||||||
9 | 270 | 48.32 | 55 | |||||||
10 | 300 | 53.69 | 75 | |||||||
D25-50 DG25-50 DGR25-50 | 3 | 25 | 6.94 | 150 | 2950 | 18.9 | 30 | 54 | 2.7 | 196 |
4 | 200 | 25.2 | 30 | |||||||
5 | 250 | 31.5 | 37 | |||||||
6 | 300 | 37.8 | 45 | |||||||
7 | 350 | 44.1 | 55 | |||||||
8 | 400 | 50.4 | 75 | |||||||
9 | 450 | 56.7 | 75 | |||||||
10 | 500 | 63.0 | 75 | |||||||
11 | 550 | 69.3 | 90 | |||||||
12 | 600 | 75.6 | 110 | |||||||
D46-50 DG46-50 DGR46-50 | 3 | 46 | 12.8 | 150 | 2950 | 29.83 | 37 | 63 | 2.8 | 210 |
4 | 200 | 39.77 | 45 | |||||||
5 | 250 | 49.11 | 55 | |||||||
6 | 300 | 59.65 | 75 | |||||||
7 | 350 | 69.6 | 90 | |||||||
8 | 400 | 79.48 | 90 | |||||||
9 | 450 | 89.48 | 110 | |||||||
10 | 500 | 99.42 | 110 | |||||||
11 | 550 | 109.36 | 132 | |||||||
12 | 600 | 119.36 | 132 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海迦泉泵業(yè)有限公司