暫無信息 |
您好, 歡迎來到紡織服裝機(jī)械網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:隨州市大力環(huán)衛(wèi)汽車有限公司>> 潤知星牌SCS5030JGKEQ6型高空作業(yè)車
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2023-09-07 11:55:43瀏覽次數(shù):150次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
潤知星牌SCS5030JGKEQ6型高空作業(yè)車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 5040×2000×3280(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 15/16(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 3365(Kg) | 車速: | 100(km/h) |
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 DAM16KLQ | 柳州五菱柳機(jī)動力有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1499 1597 | 83/112 90/122 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1369,1400,1434(mm) |
軸距: | 2600,2800,3000,3200,2700,3300,2850,2900,3180,3600 | 后輪距: | 1214,1314,1242,1342,1355(mm) |
輪胎數(shù): | 6,4 | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R14LT 8PR |
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數(shù): | 3/5,6/7,9/8+4 |
軸荷: | 1300/2195 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | ABS型號:APG3550500A,ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司,襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司;發(fā)動機(jī)凈功率值:LJ4A15Q6/79kw,DAM16KLQ/85kw;其他說明:僅選用底盤后輪距(mm):1314,1242,1342,1355. | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務(wù)! |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),紡織服裝機(jī)械網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。