總成配置 | |||
項(xiàng)目 | 總成 | 備注 | |
驅(qū)動方式 | 6*2 | ||
發(fā)動機(jī) | EQRN350-40 (東風(fēng)汽車有限公司) | ||
駕駛室 | D310-H1 (高頂雙臥、標(biāo)準(zhǔn)型) | ||
變速箱 | 12JSD160T | ||
離合器 | 430mm | ||
前橋 | 5T | ||
后橋 | 485/13T | 速比3.42 | |
軸距 | 1650+3100mm | ||
車架斷面 | 300×90×[8+4] mm(null) | ||
板簧片數(shù) | 3/3/4+0 | ||
輪胎 | 315/80R22.5 | ||
空調(diào) | |||
推薦使用范圍 | |||
其它 | |||
尺寸參數(shù) | |||
外形尺寸(mm): | 7300*2500*3700 | 貨箱內(nèi)部尺寸(mm): | |
軸距(mm): | 1650+3100 | 前/后輪距(mm): | 2040/2040/1820 |
接近角/離去角(度): | 18/35 | 最小離地間隙(mm): | |
性能參數(shù) | |||
車速(km/h): | 90 | 爬坡度(%): | |
最小轉(zhuǎn)彎直徑(m): | 百公里油耗(L/100km): | ||
質(zhì)量參數(shù) | |||
額定載質(zhì)量(kg): | 整備質(zhì)量(kg): | 8300 | |
總質(zhì)量(kg): | 拖掛車總質(zhì)量(kg): | 37570 |
縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械