
5-7噸座駕式牽引車 | TD50S | TD60S | TD70S | |
額定牽引重量Capacity | kg | 5000 | 6000 | 7000 |
車體長度Total Length | mm | 1650 | 1650 | 1650 |
車體總長Total Width | mm | 1100 | 1100 | 1100 |
前轉向輪---橡膠實心胎 | mm | Φ310*100 | Φ310*100 | Φ340*100 |
后驅(qū)動輪--橡膠實心胎 | mm | 650-10PR | 650-10PR | 650-10PR |
轉向系統(tǒng) |
| 電子助力轉向 | ||
剎車 |
| 液壓剎車+手剎 |