超凈工作臺通過風(fēng)機(jī)將空氣吸入預(yù)過濾器,經(jīng)由靜壓箱進(jìn)入高效過濾器過濾,將過濾后的空氣以垂直或水平氣流的狀態(tài)送出,使操作區(qū)域達(dá)到百級潔凈度,保證生產(chǎn)對環(huán)境潔凈度的要求?!〕瑑艄ぷ髋_根據(jù)氣流的方向分為垂直流超凈工作臺(Vertical Flow Clean Bench)和水平流超凈工作臺(Horizontal Flow Clean Bench),根據(jù)操作結(jié)構(gòu)分為單邊操作及雙邊操作兩種形式,按其用途又可分為普通超凈工作臺和生物(醫(yī)藥)超凈工作臺。
產(chǎn)品型號 | 垂直流單人雙面 | 垂直流雙人雙面 | 垂直流單人單面 | 垂直流雙人單面 | 水平流單人單面 | 水平流雙人單面 |
SC/CJY-1209 | SC/CJY-2212 | SC/CJY-1109 | SC/CJY-2112 | SC/CJX-1109 | SC/CJX -2112 | |
潔凈度 | 工作區(qū)≧0.5um顆徑的塵埃≦顆/升(FS209E 100A級) | |||||
平均風(fēng)速 | 0.3M/S-0.6M/S(七級可調(diào)) | 0.3M/S-0.6M/S(七級可調(diào)) | ||||
噪音水平 | ≦62db(A) | ≦62db(A) | ≦62db(A) | |||
振動半峰值 | ≦3um | ≦4um | ≦3um | ≦4um | ≦3um | ≦4um |
照度 | ≧300LX | |||||
電源 | AV220V±10%/50Hz±2Hz | |||||
功率(W) | 380W | 680W | 380W | 680W | 380W | 680W |
工作區(qū)尺寸(W*D*H)mm | 820×530×520 | 1200×530×520 | 820×610×520 | 1200×610×520 | 900×540×570 | 1200×540×570 |
外形尺寸(W*D*H)mm | 980×715×1620 | 1280×715×1620 | 980×715×1620 | 1280×715×1620 | 980×720×1440 | 1280×720×1440 |
重量 | 145Kg | 199kg | 146Kg | 200kg | 148Kg | 205Kg |
FS209E 100A級