產(chǎn)品 · 特點(diǎn)Product features
- 控制系統(tǒng)
采用高穩(wěn)定度之白金PT-100測(cè)溫抵抗體,LCD中英文觸控式/觸摸式屏幕,附多組PID控制功能,配備RS-232C/485C連計(jì)算機(jī)接口控制。
- 高效制冷
全封閉結(jié)構(gòu),采用強(qiáng)力循環(huán)馬達(dá),低嗓音冷凍裝置
- 適用范圍廣
廣泛應(yīng)用于電子、光學(xué)設(shè)備、化妝品、醫(yī)療衛(wèi)生、生物制藥、食品制造、各類(lèi)計(jì)量、檢測(cè)及實(shí)驗(yàn)室等行業(yè)
- 節(jié)能省電
采用超節(jié)能靜平衡控制模式模式,比傳統(tǒng)機(jī)型節(jié)能約30%
- 多重保護(hù)
多重安全保護(hù)措施,機(jī)器底部采用高品質(zhì)可固定式PU活動(dòng)輪,便于移動(dòng)及擺放并具有強(qiáng)力定位螺絲固定位置
配置 · 品質(zhì)
打造高性能、高品質(zhì)的模擬環(huán)境溫度的檢測(cè)設(shè)備
產(chǎn)品 · 參數(shù)Product parameters
型號(hào) Model | RHP23 | RHP64 | RHP80 | RHP100 | RHP120 | RHP150 | RHP225 | RHP408 | RHP800 | RHP1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
控制系統(tǒng)ystem | 平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng) Balanced Temperature & Humidity Control System | ||||||||||
溫度范圍Temp.Range | -20℃~150℃;-40℃~150℃;-70℃~150℃(快速溫變,全程線性、非線性可選擇)Rapid temperature nolinear (linearly is option) | ||||||||||
濕度范圍Humidity Range | 20~98%R.H | ||||||||||
溫度波動(dòng)度Temp.fluctuation | ±0.5℃ | ||||||||||
濕度波動(dòng)度Humidity Fluctuation | ±2.5%R.H | ||||||||||
溫度偏差Temperature Deviation | ±2.0℃ | ||||||||||
濕度偏差Humidity deviation | ±3%R.H(≥75%R.H時(shí))/±5%R.H(<75%R.H時(shí)) | ||||||||||
升溫時(shí)間Heat Up Time | -20℃~150℃ 約45分鐘,-40℃~150℃ 約60分鐘,-70℃~150℃約75分鐘以內(nèi) -20℃~150℃ about 45 minutes,-40℃~150℃ about 60 minutes,-70℃~150℃ about 75 minutes | ||||||||||
降溫時(shí)間Pull Down Time | 20℃~-20℃約40分鐘以內(nèi),20℃~-40℃約60分鐘以內(nèi),20℃~-70℃約85分鐘以內(nèi) 20℃~-20℃ about 40 minutes,20℃~-40℃ about 60 minutes,20℃~-70℃ about 85 minutes | ||||||||||
內(nèi)箱尺寸(CM) Internal dimension | W | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 68 | 100 | 100 |
H | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 75 | 80 | 100 | 100 | |
D | 25 | 40 | 40 | 40 | 48 | 50 | 50 | 75 | 80 | 100 | |
外箱尺寸(CM) External dimension | W | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 88 | 120 | 120 |
H | 125 | 140 | 155 | 155 | 155 | 161 | 171 | 176 | 195 | 195 | |
D | 90 | 110 | 110 | 115 | 123 | 125 | 125 | 150 | 155 | 175 | |
內(nèi)箱材質(zhì)Interior material | SUS304高級(jí)不銹鋼 SUS#304 Stainless steel plate | ||||||||||
外箱材質(zhì)Exterior material | 鋼板靜電噴涂表面處理或SUS304高級(jí)不銹鋼板 Backed painting steel or stainless steel(SUS304) | ||||||||||
保溫材質(zhì)Insulation material | 高密度聚氨酯泡沫及玻璃纖維 Rigid polyurethane foam + glass fibre | ||||||||||
冷凍系統(tǒng)Refrigeration system | 氣冷式Air cooled(可選擇水冷式Water cooled type is option)單段式/復(fù)迭式,全密閉/半封閉式壓縮機(jī),環(huán)保冷媒(R404a/R23) Single section/Cascade type,Hermetic/Semitight compressor,CFC free refrigerant | ||||||||||
控制器Controller | LCD彩色觸摸屏,中/英文顯示,程式通訊功能 Color LCD screen in Englist/Chinese,programing communicating function | ||||||||||
保護(hù)裝置Safety Devices | 無(wú)熔絲開(kāi)關(guān)、壓縮機(jī)超壓、過(guò)熱、過(guò)電流保護(hù)、超溫保護(hù)、風(fēng)機(jī)超載保護(hù)、保險(xiǎn)絲、干燒機(jī)保護(hù)器、缺水保護(hù)開(kāi)關(guān)、故障警告系統(tǒng)、報(bào)警器 No welding wire switch,compressor overheating and over current protection,over pemperature protection,blower overload protection,dry heating machine protector,low water protection ,fault warning system | ||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件Standard Accessories | 三層真空層觀察窗1個(gè)、Φ5cm測(cè)試孔一個(gè)、試驗(yàn)架2套、箱內(nèi)照明燈1個(gè)、指示燈、移動(dòng)工作輪4個(gè)、加濕水箱1個(gè),電源線2米、通訊界面 one observation window , one test hole(Φ5cm),Two sets of test racks,one floodlight,one indicator light, four moving wheels,one humidifying tank,2 meters of power cord,communication interface | ||||||||||
使用環(huán)境溫度Ambient Temp. | 5℃~35℃ | ||||||||||
電源功率Power | AC380±10% 50HZ 三相四線+保護(hù)地線 3 phase 4 wires+Ground wires |
制造壯大中國(guó) · 創(chuàng)造改變世界
專(zhuān)業(yè)的人做專(zhuān)業(yè)的事, 做模擬環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備,我們!