
產(chǎn)品特點(diǎn)
- 標(biāo)準(zhǔn)杠桿表支架
- 兩側(cè)杠桿表支架
- 導(dǎo)軌末端支架
技術(shù)參數(shù)
- 直徑夾住范圍:
KK1-10: 1/8" to 1" (3mm to 25mm)
KK1-20: 3/8 " to 2" (10mm to 50mm)
KK1-40: 3/4 " to 4 " (20mm to 102mm)
KK1-20: 3/8 " to 2" (10mm to 50mm)
KK1-40: 3/4 " to 4 " (20mm to 102mm)

- 工件長(zhǎng)度:
KK1-10: ≤ 4" (102mm)
KK1-20: ≤ 6" (152mm)
KK1-40: ≤ 8" (203mm)
KK1-20: ≤ 6" (152mm)
KK1-40: ≤ 8" (203mm)
- 標(biāo)準(zhǔn)精度: ≤ 4µm (.00016”)
- 高精度: ≤ 2µm (.00008”)
- 長(zhǎng)度:
KK1-10: 10.5" (267mm)
KK1-20: 12.5" (318mm)
KK1-40: 14.5" (368mm)
KK1-20: 12.5" (318mm)
KK1-40: 14.5" (368mm)
- 寬度:
KK1-10: 4.5" (114mm)
KK1-20: 4.5" (114mm)
KK1-40: 6" (152mm)
KK1-20: 4.5" (114mm)
KK1-40: 6" (152mm)
- 重量:
KK1-10: 4.9 lbs. (2.2 kg.)
KK1-20: 6.4 lbs. (2.9 kg.)
KK1-40: 11.2 lbs. (5.1 kg.)
KK1-20: 6.4 lbs. (2.9 kg.)
KK1-40: 11.2 lbs. (5.1 kg.)
標(biāo)準(zhǔn)配置:主機(jī),杠桿表支架,標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)輪
選配:杠桿表
美國(guó)UNIVERSAL同心度測(cè)量?jī)x
選配:杠桿表
美國(guó)UNIVERSAL同心度測(cè)量?jī)x