產(chǎn)品介紹
U3CMOS相機是一種超高性能USB3.0CMOS相機(Ultra-high Performance USB3.0CMOS Camera),采用USB3.0作為數(shù)據(jù)傳輸接口。分辨率橫跨310萬~2500萬,圖像傳輸速度快,隨相機提供高級視頻與圖像處理應用軟件ToupView;提供Windows/Linux/OSX多平臺SDK;支持原生C/C++,C#,Directshow,Twain API,價格合理??梢詮V泛用于顯微圖像的拍攝與記錄。
技術參數(shù)
訂購代碼 | 傳感器型號/尺寸 | 像素(μm) | G光靈敏度 | FPS/分辨率 | 合并模式 | 曝光時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
U3CMOS18000KPA | 18M/AR1820(C) 1/2.3"(6.14×4.605) | 1.25×1.25 | 0.62 V/lux-sec | 5.6@4912×3684 | 1×1 | 0.1ms~2000ms |
U3CMOS14000KPA | 14M/MT9F002(C) 1/2.3"(6.451×4.603) | 1.4×1.4 | 0.724v/lux-sec | 6.2@4096×3286 | 1×1 | 0.4ms~2000ms |
U3CMOS10000KPA | 10M/MT9J003(C) 1/2.3"(6.44×4.616) | 1.67×1.67 | 0.31v/lux-sec | 7.2@3584×2746 | 1×1 | 0.38ms~2000ms |
U3CMOS08500KPB | 8.5M/Special(C) 1/2.5"(5.557×4.255) | 1.67×1.67 | 0.31v/lux-sec | 8.3@3328×2548 | 1×1 | 0.1ms~2000ms |
U3CMOS05100KPA | 5.1M/MT9P006(C) 1/2.5"(5.7×4.28) | 2.2×2.2 | 1.76v/lux-sec | 14.2@2560×1922 | 1×1 | 0.05ms~2000ms |
U3CMOS03100KPA | 3.1M/AR0330(C) | 2.2×2.2 | 1.9v/lux-sec | 27.3@2048×1534 | 1×1 | 0.1ms~2000ms |
硬件其他配置信息 | |
---|---|
光譜響應范圍 | 380-650nm(有紅外截止濾光片情況下) |
??白平衡 | ROI白平衡/手動Temp-Tint調(diào)整 |
色彩還原技術 | Ultra-Fine顏色處理引擎 |
捕獲/控制API | 原生C/C++,C#,Directshow,Twain,Labview |
記錄方式 | 圖像和視頻 |
制冷方式* | 自然冷卻 |
相機工作環(huán)境 | |
工作溫度(攝氏度) | -10℃~50℃ |
貯存溫度(攝氏度) | -20℃~60℃ |
工作濕度 | 30~80%RH |
貯存濕度 | 10~60%RH |
供電電源 | 相機通過USB接口供電 |
軟件運行環(huán)境 | |
操作系統(tǒng) | Microsoft Windows XP / Vista / 7 /8 /10(32 & 64 bit) |
計算機配置 | CPU:Intel Core 2 2.8GHz或更高 (來源:) |
內(nèi)存:2GB或更大 | |
USB接口:USB2.0高速接口 | |
顯示器:17"或以上 | |
CD-ROM |
U3CMOS系列C接口USB3.0 CMOS相機外形尺寸
相機殼體由堅硬鋅鋁合金機械加工而成,確保重負荷情況沖擊。相機傳感器的前端安裝有高品質(zhì)的IR-CUT,主要起到濾除成像中的紅外光波,同時保護相機傳感器作用。相比其他工業(yè)相機,微視界的相機無運動部件以確保相機堅固可靠、經(jīng)久耐用,同時不存在由于運動部件抖動而引發(fā)的成像模糊。
U3CMOS系列C接口USB3.0 CMOS相機外形尺寸示意圖
U3CMOS系列相機包裝清單
U3CMOS 系列相機包裝清單
標準包裝清單 | ||||
---|---|---|---|---|
A | 包裝箱規(guī)格 | |||
B | 包裝盒規(guī)格 | |||
C | U3CMOS系列C接口USB3.0 CMOS相機 | |||
D | 高速USB3.0 A公到B公鍍金頭數(shù)據(jù)線/2.0m | |||
E | CD(驅(qū)動及應用軟件,?12cm) | |||
可選附件 | ||||
F | 可調(diào)焦式目鏡筒適配器 | C接口轉(zhuǎn) Dia.23.2mm目鏡筒 | 108001/AMA037 | |
C接口轉(zhuǎn) Dia.31.75mm目鏡筒 | 108008/ATA037 | |||
G | 固定式目鏡筒適配器
| C接口轉(zhuǎn) Dia.23.2mm目鏡筒 | 108005/FMA037 | |
C接口轉(zhuǎn) Dia.31.75mm目鏡筒 | 108011/FTA037 | |||
注意:對F和G選項,請先確定你的相機型號(C接口,顯微鏡相機或望遠鏡相機),微視界的工程師會根據(jù)你的應用幫助你選定合適的顯微鏡或望遠鏡適配器 | ||||
H | 108015(Dia.23.2mm to 30.0mm環(huán))/用于直徑30mm目鏡筒轉(zhuǎn)接環(huán) | |||
I | 108016(Dia.23.2mm to 30.5mm環(huán))/用于直徑30.5mm目鏡筒轉(zhuǎn)接環(huán) | |||
J | 108017(Dia.23.2mm to 31.75mm環(huán))/用于直徑31.75目鏡筒轉(zhuǎn)接環(huán) | |||
K | 測微尺 | 106011/TS-M1(X=0.01mm/100Div.); 106012/TS-M2(X,Y=0.01mm/100Div.); 106013/TS-M7(X=0.01mm/100Div.;0.10mm/100Div.) |
U3CMOS系列C接口USB3.0 CMOS相機轉(zhuǎn)成顯微鏡或望遠鏡用電子目鏡
擴展 | 圖例 | |
---|---|---|
C接口相機 | 機器視覺;醫(yī)學成像;半導體設備;測試儀器;文件掃描儀;2D碼掃描儀;Web相機或視頻監(jiān)控;顯微成像 | |
顯微鏡電子目鏡 | ||
望遠鏡電子目鏡 |