詳細(xì)介紹:
放大倍數(shù):0X-630X
配置表
名稱(偏光顯微鏡) | ||
型號(hào) | PM4000 | |
目鏡 | 10X/20目鏡 | ● |
10X/20十字目鏡 | ● | |
10X/20十字分劃目鏡 | ● | |
網(wǎng)格板 | ● | |
物鏡 | 物鏡 4X (透反用) | ● |
10X (透反用) | ● | |
25X (透射用) | ● | |
40X (透射用) | ● | |
63X (透射用) | ● | |
25X (反射用) | ● | |
40X (反射用) | ● | |
63X (反射用) | ● | |
觀察頭 | 45度平拉雙目頭 | ● |
45度平拉三目頭 | ○ | |
附件 | 移動(dòng)尺 | ● |
石膏試板 | ● | |
云母試板 | ● | |
石英楔子 | ● | |
調(diào)節(jié)扳手 | ● | |
濾光鏡 | ● | |
0.5X縮小鏡 | ○ | |
數(shù)碼相機(jī)接圈 | ○ | |
燈室調(diào)校物鏡 | ○ | |
壓平機(jī) | ○ | |
0.01測(cè)微尺 | ● | |
藍(lán)色濾色片(透射用) | ● | |
藍(lán)色濾色片(反射用) | ● | |
中間接頭 | ● | |
燈室 | ● | |
12V20W燈泡(3只)(含備用的2只) | ● | |
12V50W燈泡(3只)(含備用的2只) | ● | |
切片試片座 | ● |
注:●為標(biāo)準(zhǔn)配置 ○為選購(gòu)配件