產(chǎn)品型號 | SWG-HD500 |
變倍比 | 連續(xù)可調(diào) 1:7.2 |
放大倍率 | 25X-162X |
工作距離 | 105mm |
導(dǎo)軌行程 | 60mm |
立柱 | 340m |
底座立柱 | 400*300mm |
輸出接口 | HDMI、千兆網(wǎng) |
傳感器 | 1/1.7英寸 |
圖像分辨率 | 3840 x 2160 |
像素 | 800萬像素 |
像素大小 | 1.85μm x 1.85μm |
幀率 | 60fps |
數(shù)據(jù)位數(shù) | 12bit |
曝光方式 | 逐行曝光 |
顏色 | 彩色R/G /B可調(diào) |
圖像凍結(jié) | 支持 |
OSD | 支持 |
存儲功能 | 支持拍照,錄像 |
鏡頭接口 | C |
測量功能 | 兩個點,點向線,三點圓,中心距,同心圓,指向圓,線圈,平行線,矩形,角度,弧度,多邊形 |
數(shù)據(jù)保存 | 圖像或Excel數(shù)據(jù)保存用的測量結(jié)果 |
測量方法 | 鼠標(biāo)操作,智能選擇/手動選擇 |
發(fā)光源 | LED連續(xù)可調(diào)式 |
輸入電壓 | 12V-0.5A |
輸出功率 | 4.5W |
工作距離 | 40-160mm |
照度 | 60,000 Lux |
燈泡亮度 | MAX3500 mcd |
顯示屏 | 27寸 |
深圳市斯威冠光學(xué)儀器有限公司是一家以經(jīng)營光學(xué)儀器、視頻、視覺產(chǎn)品為主。 主要經(jīng)營:電子顯微鏡,數(shù)碼顯微鏡,視頻顯微鏡,測量顯微鏡 金像顯微鏡,體視顯微鏡,工業(yè)相機(jī)CCD,光學(xué)儀器等產(chǎn)品.公司秉承“誠信、專業(yè)、共贏”的經(jīng)營理念,堅持用戶至上、一,以科技服務(wù)客戶,堅持技術(shù)進(jìn)步、不斷創(chuàng)新、不斷超越.已經(jīng)成為一家在光學(xué)儀器行業(yè)頗具實力和規(guī)模.您的滿意就是我們的追求!歡迎廣大企業(yè)、用戶和消費(fèi)者和我們聯(lián)系,我們將本著用產(chǎn)品,為用戶提供服務(wù)為宗旨,竭誠為您服務(wù)!
視頻顯微鏡
SWG-HD500 高清測量顯微鏡4KHDMI800萬像素 產(chǎn)品信息