型號 | SWG-4400 |
---|---|
顯示器 | 13.3寸 |
光學(xué)放大 | 3.5X-180X |
目鏡 | 高眼點廣角目鏡WF10X/20,WF20X/10 |
物鏡 | 0.7X-4.5X |
輔助物鏡 | 0.5X/WD165mm,0.7X/WD120mm,2X/WD30mm |
觀察頭 | 三目立體顯微鏡觀察頭傾斜45°。瞳距調(diào)節(jié)范圍54mm-76mm |
工作距離 | 30mm-165mm |
調(diào)焦手輪 | 調(diào)焦手輪松緊度可調(diào),提升范圍50mm |
支架 | 底座380X250X20mm,立柱直徑32mm,立柱高350mm,鏡頭孔徑76mm |
LED光源 | 62mm內(nèi)徑顯微鏡LED環(huán)形光源64顆燈珠可調(diào)亮度AC100V-240V/50/60HZ DC12V 9W |
三目接口 | 0.5XCTV |
像素 | 830萬像素 |
輸出方式 | HDMI/USB |
傳感器尺寸 | 1/1.8 |
像元尺寸 | 2.0X2.0μm |
輸出分辨率 | 3840X2160 |
幀率 | 3840X2160 @30FPS,1920X1080 @30FPS |
圖像存儲方式 | U盤 |
錄像 | 4K(30FPS),1920X1080(30FPS) |
曝光 | 自動和手動 |
白平衡 | 自動/一鍵 |
RGB | 紅、綠、藍(lán)獨立可調(diào),色溫可調(diào) |
鏡像設(shè)置 | 黑白模式,水平鏡像,垂直鏡像 |
網(wǎng)格線 | 支持8組橫豎線, 顏色可選(紅、藍(lán)、綠、天藍(lán)、橙色、黃色、白色、黑色) 線可移動,可設(shè)置中心十字線,4種線寬可選 |
圖像調(diào)節(jié) | 亮度,對比度,飽和度,清晰度,降噪,抗閃爍 |
PC軟件 | KOPPACE-VIEW(支持拍照錄像,測量) |
相機(jī)接口 | C接口 |
語言 | 中文,英文,繁體 |
數(shù)碼放大 | 支持10X數(shù)碼放大 |
同屏對比 | 支持2屏、4屏對比 |
測量功能 | 直線,線間距,垂直線,矩形,多邊形,角度, 弧線,半徑畫圓,圓邊距,任意線,文本標(biāo)注等 |
深圳市斯威冠光學(xué)儀器有限公司是一家以經(jīng)營光學(xué)儀器、視頻、視覺產(chǎn)品為主。 主要經(jīng)營:電子顯微鏡,數(shù)碼顯微鏡,視頻顯微鏡,測量顯微鏡 金像顯微鏡,體視顯微鏡,工業(yè)相機(jī)CCD,光學(xué)儀器等產(chǎn)品.公司秉承“誠信、專業(yè)、共贏”的經(jīng)營理念,堅持用戶至上、一,以科技服務(wù)客戶,堅持技術(shù)進(jìn)步、不斷創(chuàng)新、不斷超越.已經(jīng)成為一家在光學(xué)儀器行業(yè)頗具實力和規(guī)模.您的滿意就是我們的追求!歡迎廣大企業(yè)、用戶和消費者和我們聯(lián)系,我們將本著用產(chǎn)品,為用戶提供服務(wù)為宗旨,竭誠為您服務(wù)!
視頻顯微鏡
3.5X-180X三目立體電子顯微鏡 4K高清相機(jī) 13.3寸高清顯示器 產(chǎn)品信息