用于快速測定筒子紗、縷條、棉條、棉坯布等紡織材料的回潮率。
主要技術(shù)參數(shù)
回潮率范圍 | 純棉紗線3.0~12.0% 混紡紗線 3.0~8.2% 粘膠紗線7.0~17.0% |
測濕誤差 | ±0.1~±0.3% |
測溫范圍 | 0~50℃ |
測溫誤差 | ±0.5℃ |
環(huán)境條件 | 溫度:20±5℃ 濕度:不大于80%RH |
電源 | AC220V±10%50Hz |
外形尺寸 | 400×300×200mm(W×D×H) |
用于快速測定筒子紗、縷條、棉條、棉坯布等紡織材料的回潮率。
主要技術(shù)參數(shù)
回潮率范圍 | 純棉紗線3.0~12.0% 混紡紗線 3.0~8.2% 粘膠紗線7.0~17.0% |
測濕誤差 | ±0.1~±0.3% |
測溫范圍 | 0~50℃ |
測溫誤差 | ±0.5℃ |
環(huán)境條件 | 溫度:20±5℃ 濕度:不大于80%RH |
電源 | AC220V±10%50Hz |
外形尺寸 | 400×300×200mm(W×D×H) |
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) - 紡織服裝機(jī)械行業(yè)專業(yè)網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體
關(guān)于我們|本站服務(wù)|會員服務(wù)|廣告服務(wù)|旗下網(wǎng)站|友情鏈接|誠聘英才Copyright fzfzjx.com All Rights Reserved法律顧問:浙江天冊律師事務(wù)所 賈熙明律師
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: