GLQX衛(wèi)生隔離式洗脫機(jī)是本公司研制、
?投放市場(chǎng)的新型衛(wèi)生系列產(chǎn)品。
?1、電腦控制,全自動(dòng)/手動(dòng)可選,洗滌容量大,洗凈?率高,外形美觀;
?2、雙側(cè)控制,避免洗滌物再污染;
?3、結(jié)構(gòu)*,柔性避震,噪音、震動(dòng)小;
?4、變頻調(diào)速,操作簡(jiǎn)便,節(jié)能省電;
?5、適用范圍廣,増加了衛(wèi)生隔離,満足對(duì)環(huán)境有嚴(yán)?格要求的場(chǎng)合。?
型號(hào) | XTQ-15 | XTQ-20 | XTQ-30 | XTQ-50 | XTQ-70 | XTQ-100 |
額定容量 | 15Kg | 20Kg | 30Kg | 70Kg | 100Kg | 120Kg |
zui小 | 10Kg | 15Kg | 50Kg | 50Kg | 70Kg | 100Kg |
zui大 | 15Kg | 25Kg | 50Kg | 70Kg | 100Kg | 120Kg |
內(nèi)膽尺寸 | ||||||
直徑 | 700mm | 700mm | 800mm | 1100mm | 1100mm | 1200mm |
徑深 | 450mm | 500mm | 480mm | 580mm | 750mm | 820mm |
體積 | 149Lit | 199Lit | 332Lit | 572Lit | 735Lit | 995Lit |
外形尺寸 | ||||||
高 | 1600mm | 1600mm | 1600mm | 1950mm | 1950mm | 2008mm |
長(zhǎng) | 1000mm | 1000mm | 1100mm | 1630mm | 1630mm | 1780mm |
寬 | 900mm | 1000mm | 1000mm | 1700mm | 1860mm | 1950mm |
轉(zhuǎn)籠速度 | ||||||
洗滌轉(zhuǎn)速 | 50r/min | 50r/min | 36r/min | 36r/min | 35r/min | 31r/min |
均布轉(zhuǎn)速 | 90r/min | 90r/min | 72r/min | 75r/min | 70r/min | 65r/min |
中脫 | 450r/min | 450r/min | 420r/min | 380r/min | 350r/min | 310r/min |
高脫 | 900r/min | 900r/min | 780r/min | 760r/min | 680r/min | 680r/min |
排水閥 | ||||||
排水閥 | Φ70mm | Φ70mm | Φ76mm | Φ90mm | Φ90mm | Φ90mm |
進(jìn)水管 | ||||||
熱水管 | 3/4″ | 3/4″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ |
冷水管 | 3/4″ | 3/4″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ |
蒸汽管 | ||||||
蒸汽管 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 |
每缸耗氣量 | 15Kg | 18Kg | 20Kg | 30Kg | 45Kg | 50Kg |
洗滌耗水量 | 300Kg | 400Kg | 500Kg | 750Kg | 1200Kg | 1500Kg |
電源 | ||||||
電源 | 380V+N-3PH-50Hz | |||||
電機(jī)功率 | 1.5kw | 2.2kw | 3kw | 4kw | 5.5kw | 7.5kw |
電加熱功率 | 10kw | 15kw | 20kw | 30kw | 45kw | 60kw |
機(jī)器重量 | ||||||
重量(約) | 950Kg | 1200Kg | 1500Kg | 2300Kg | 2500Kg | 3000Kg |
GLQX衛(wèi)生隔離式洗脫機(jī)是本公司研制、
?投放市場(chǎng)的新型衛(wèi)生系列產(chǎn)品。
??電腦控制,全自動(dòng)/手動(dòng)可選,洗滌容量大,洗凈?率高,外形美觀;
??雙側(cè)控制,避免洗滌物再污染;
??結(jié)構(gòu)*,柔性避震,噪音、震動(dòng)?。?/span>
??變頻調(diào)速,操作簡(jiǎn)便,節(jié)能省電;
??適用范圍廣,増加了衛(wèi)生隔離,満足對(duì)環(huán)境有嚴(yán)?格要求的場(chǎng)合。?