型號 | KP-H130B2 |
光學倍率 | 0.28X-2X |
電子放大 | 19X-136X |
視野 | 4mm-28.57mm |
目鏡 | 0.4X |
物鏡 | 0.7X-5X連續(xù)變倍物鏡 |
輔助物鏡 | 1X/105mm |
工作距離 | 105mm |
立柱高 | 350mm |
鏡頭孔徑 | 50mm |
底板尺寸 | 250mmx195mm |
底光源 | 反射光110V-240V 5V3W 單顆LED照明 |
LED光源 | 64顆燈珠,內徑62mm,輸入電壓AC100-240V,輸出功率9W,電壓12V |
像素 | 200萬像素 |
輸出方式 | HDMI |
傳感器 | 2M/Sony |
芯片尺寸 | 1/2 |
分辨率 | 1920 X 1080 |
幀率 | 60幀 |
像素大小 | 3.75umx3.75um |
色彩調節(jié) | R、G、B獨立可調 |
白平衡 | 手動/自動 |
圖像調整 | 曝光值、飽和度、亮度、對比度、清晰度、消反光、黑白、翻轉 |
存儲模式 | U盤存儲,可拍照,錄像,測量 |
菜單操作 | 鼠標操作 |
十字線 | 支持100組十字線,顏色位置可調 |
相機功能 | ◆SONY高性能感光芯片,低噪聲、高靈敏度,色彩真實; ◆高清拍照、錄像、測量; ◆支持鼠標鍵盤操作(可無線); ◆測量功能:點間距、點線間距、線間距、圓心距、弧、圓、角、矩形、多邊形測量、定標功能,自動尋邊。 本產(chǎn)品具有兩個USB接口,一個用于連接鼠標,一個用于連接U盤。 可以使用鼠標直接在顯示屏上進行測量。保存圖片和Excel數(shù)據(jù); |
配置清單 | 1、0.7X-5X變倍鏡頭 *1 2、LED環(huán)形燈 *1 3、350mm立柱 *1 4、底座*1 5、調焦架 *1 6、防塵罩 *1 7、防滑圈 *1 8、2K相機*1 9、HDMI高清線 *1 10、相機電源適配器 *1 11、校準尺 *1 |
注意 | 1)本產(chǎn)品為HDMI輸出,只能通過HDMI連接器連接到顯示器。 2)該產(chǎn)品有兩個USB輸出,一個用于連接鼠標,一個用于連接u盤。用鼠標可以直接在顯示器上進行測量。保存圖片和視頻。 3)本產(chǎn)品不含顯示器。 |









