產(chǎn)品型號(hào) | SWG-VS400 |
變倍比 | 1:7 |
放大倍率 | 13X-96X |
工作距離 | 105mm |
導(dǎo)軌行程 | 60mm |
底座立柱 | 380mm*250mm;立柱高:326mm |
鏡頭孔徑 | 50mm |
自動(dòng)對(duì)焦 | 支持對(duì)焦區(qū)域自定義 |
圖像傳感器 | 1/2.8〞彩色 200萬(wàn)CMOS |
鏡頭接口 | C/CS型 |
OSD | 全數(shù)字UI設(shè)計(jì)/鼠標(biāo)操作 |
電源 | DC5V |
數(shù)據(jù)接口 | HDMI |
顯示幀率 | 1080P@60fps/1080P@50fps |
掃描方式 | 逐行掃描 |
白平衡 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
曝光 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
電子快門(mén)速度 | 1/50s(1/60s)~1/10000s |
亮度 | 可調(diào)節(jié)范圍0~100 |
顏色 | R/G/B獨(dú)立可調(diào) |
橫線豎線 | 橫豎各4條,位置可移,顏色可調(diào) |
HDR | 支持 |
儲(chǔ)存功能 | 支持拍照,錄像;U盤(pán)保存 |
數(shù)字放大 | 支持 |
發(fā)光源 | LED (144顆)連續(xù)可調(diào)式 |
輸入電壓 | 12V-0.5A |
輸出功率 | 4.5W |
工作距離 | 40-160mm |
照度 | 60,000 Lux |
燈泡亮度 | MAX3500 mcd |
顯示屏 | 13.3寸 |
深圳市斯威冠光學(xué)儀器有限公司是一家以經(jīng)營(yíng)光學(xué)儀器、視頻、視覺(jué)產(chǎn)品為主。 主要經(jīng)營(yíng):電子顯微鏡,數(shù)碼顯微鏡,視頻顯微鏡,測(cè)量顯微鏡 金像顯微鏡,體視顯微鏡,工業(yè)相機(jī)CCD,光學(xué)儀器等產(chǎn)品.公司秉承“誠(chéng)信、專(zhuān)業(yè)、共贏”的經(jīng)營(yíng)理念,堅(jiān)持用戶(hù)至上、一,以科技服務(wù)客戶(hù),堅(jiān)持技術(shù)進(jìn)步、不斷創(chuàng)新、不斷超越.已經(jīng)成為一家在光學(xué)儀器行業(yè)頗具實(shí)力和規(guī)模.您的滿(mǎn)意就是我們的追求!歡迎廣大企業(yè)、用戶(hù)和消費(fèi)者和我們聯(lián)系,我們將本著用產(chǎn)品,為用戶(hù)提供服務(wù)為宗旨,竭誠(chéng)為您服務(wù)!
視頻顯微鏡
SWG-VS400自動(dòng)對(duì)焦儲(chǔ)存電子顯微鏡 產(chǎn)品信息