Cat Pumps 實(shí)心鋁合金柱塞泵
Cat Pumps Solid Shaft Nickel Aluminum Bronze Plunger Pumps
Nickel Aluminum Bronze
Model Number | Maximum Flow | Maximum Pressure | RPM | HP | ||
gpm | lpm | psi | bar | |||
237 | 2.3 | 8.7 | 1,500 | 103 | 1725 | 2.4 |
277 | 3.5 | 13.3 | 1,500 | 103 | 1420 | 3.6 |
247 | 3.6 | 13.7 | 1,200 | 83 | 1725 | 3.0 |
347 | 4.0 | 15.2 | 1,800 | 124 | 1725 | 4.9 |
317 | 4.0 | 15.2 | 2,200 | 152 | 950 | 6.0 |
277 | 4.2 | 16.0 | 1,000 | 69 | 1725 | 2.9 |
357 | 5.0 | 19.0 | 1,500 | 103 | 1725 | 5.1 |
1057 | 10.0 | 38.0 | 2,200 | 152 | 958 | 15.1 |
3507 | 10.0 | 38.0 | 5,000 | 345 | 915 | 34.2 |
1057 | 12.0 | 45.4 | 1,800 | 124 | 1150 | 14.8 |
3517 | 14.0 | 53.2 | 3,000 | 207 | 800 | 28.8 |
2537 | 21.0 | 79.8 | 1,200 | 83 | 860 | 17.3 |
3527 | 23.0 | 87.4 | 2,000 | 138 | 800 | 31.5 |
3537 | 36.0 | 136.0 | 1,200 | 83 | 800 | 29.6 |
6747 | 48.0 | 182.4 | 2,000 | 138 | 615 | 65.8 |
6767 | 60.0 | 228.0 | 1,200 | 83 | 520 | 49.3 |
6777 | 75.0 | 285.0 | 1,200 | 83 | 650 | 61.6 |
