產(chǎn)品簡介: | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產(chǎn)品依托國際水分儀成果開發(fā)研制而成,適合于糧食收購和儲(chǔ)存時(shí)的檢驗(yàn)和測量,同時(shí)也可用于大專院校專業(yè)教學(xué)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品用途: | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可準(zhǔn)確快速測量出糧食及其它非金屬顆粒狀樣品如稻 谷、小麥、玉米、大豆、油菜籽等的水分含量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、自動(dòng)秤重 2、自測水分 3、交直流兩用 4、補(bǔ)償模式 5、空機(jī)修正水分 6、用戶可自定標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、測量對(duì)象:糧食及其它非金屬顆粒狀樣品,如以下測量品種及代號(hào)對(duì)照表:
注:對(duì)照表中未涉及到糧食可采用定標(biāo)法測量。 2、測量范圍:3%-35% 3、使用環(huán)境:0-40℃ 4、測量時(shí)間:≤10s 5、測量誤差:≤±0.5%(主要水分范圍) 6、重復(fù)誤差:≤0.2% 7、被測物體重量:100g 8、被測物體允許高度:需低于測量筒中錐體0.5cm 9、工作電源:6V(四節(jié)5號(hào)堿性電池)或9V(外接220V變壓電源) 10、主要配件:200g砝碼、落料筒、漏斗、四節(jié)干電池、充電器 |