E4401B 1.5GHz頻譜分析儀 | 選件A4H GPIB和打印機(jī)接口 |
E4402B 3.0GHz頻譜分析儀 | 選件 AYX 快速零范圍掃描 |
E4404B 6.7GHz頻譜分析儀 | 選件 AYZ 外混頻(E4407B) |
E4405B 13.2GHz頻譜分析儀 | 選件 B7B TV觸發(fā)和屏上圖像 |
E4407B 26.5GHz頻譜分析儀 | 選件 B7D 數(shù)字信號(hào)處理和快速ADC |
選件1AX RS-232和打印機(jī)接口 | 選件 B7K 電纜故障定位測(cè)量套件 |
選件1D5 高穩(wěn)定度時(shí)基 | 選件 BAA FM解調(diào) |
選件1D6 時(shí)間選通頻譜分析儀 | 選件 BAC cdmaOne個(gè)性化測(cè)量 |
選件1DN 跟蹤發(fā)生器 1.5/3GHz | 選件 BAH GSM個(gè)性測(cè)量 |
選件1DP 75Ω輸入,1/1.5MHz(E4401B) | 選件1DS 1.5/3.0GHz前置放大器 |
⑴ 包括選件性能
⑵ 26.5至325GHz,使用外部混頻器和AYZ選件。
⑶ 總幅度準(zhǔn)確度20-30℃,基準(zhǔn)電平0至-50dBm,衰減10dB,RBW 1kHz,從基準(zhǔn)電平的顯示范圍0-50dB,信號(hào)輸入0至-50dBm,量程≤20kHz,掃描時(shí)間耦合。
⑷ 對(duì)1ms掃描時(shí)間,停止頻率≤3GHz,量程≤600MHz,掃描點(diǎn)=101
⑸ 特性值:工廠預(yù)置,固定CF,掃描點(diǎn)=101,自動(dòng)對(duì)準(zhǔn)關(guān),RBW=1MHz,停止頻率≤3GHz。
⑹ 量程>10MHz和≤600MHz。
⑺ 特性值,包括CF調(diào)諧+測(cè)量+GPIB傳輸時(shí)間,停止頻率≤3GHz,掃描點(diǎn)=101
⑻ 量程=20MHz,GPIB接口
E4401B 1.5GHz頻譜分析儀 | 選件A4H GPIB和打印機(jī)接口 |
E4402B 3.0GHz頻譜分析儀 | 選件 AYX 快速零范圍掃描 |
E4404B 6.7GHz頻譜分析儀 | 選件 AYZ 外混頻(E4407B) |
E4405B 13.2GHz頻譜分析儀 | 選件 B7B TV觸發(fā)和屏上圖像 |
E4407B 26.5GHz頻譜分析儀 | 選件 B7D 數(shù)字信號(hào)處理和快速ADC |
選件1AX RS-232和打印機(jī)接口 | 選件 B7K 電纜故障定位測(cè)量套件 |
選件1D5 高穩(wěn)定度時(shí)基 | 選件 BAA FM解調(diào) |
選件1D6 時(shí)間選通頻譜分析儀 | 選件 BAC cdmaOne個(gè)性化測(cè)量 |
選件1DN 跟蹤發(fā)生器 1.5/3GHz | 選件 BAH GSM個(gè)性測(cè)量 |
選件1DP 75Ω輸入,1/1.5MHz(E4401B) | 選件1DS 1.5/3.0GHz前置放大器 |
⑴ 包括選件性能
⑵ 26.5至325GHz,使用外部混頻器和AYZ選件。
⑶ 總幅度準(zhǔn)確度20-30℃,基準(zhǔn)電平0至-50dBm,衰減10dB,RBW 1kHz,從基準(zhǔn)電平的顯示范圍0-50dB,信號(hào)輸入0至-50dBm,量程≤20kHz,掃描時(shí)間耦合。
⑷ 對(duì)1ms掃描時(shí)間,停止頻率≤3GHz,量程≤600MHz,掃描點(diǎn)=101
⑸ 特性值:工廠預(yù)置,固定CF,掃描點(diǎn)=101,自動(dòng)對(duì)準(zhǔn)關(guān),RBW=1MHz,停止頻率≤3GHz。
⑹ 量程>10MHz和≤600MHz。
⑺ 特性值,包括CF調(diào)諧+測(cè)量+GPIB傳輸時(shí)間,停止頻率≤3GHz,掃描點(diǎn)=101
⑻ 量程=20MHz,GPIB接口