您好, 歡迎來(lái)到紡織服裝機(jī)械網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:江西禾豐電子機(jī)械有限公司>>打樣繡花機(jī)系列>> HFV-1206打樣繡花機(jī)系列
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上饒市
更新時(shí)間:2022-06-16 13:05:54瀏覽次數(shù):711次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)型號(hào) | 單/雙向 | 針數(shù) | 頭數(shù) | 機(jī)頭間距(mm) | 刺繡面積(mm) | 針步(mm) | 轉(zhuǎn)速(rmp) | 功率(kw) | 電源 | 機(jī)器尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFV-904 | 雙Double | 9 | 4 | 400 | 850x400/600 | 0.1~12.7 | 250~1200 | 2.0 | 3PHASE(S) 380V 50/60HZ | 3205x2240 |
HFV-905 | 雙Double | 9 | 5 | 400 | 850x400/600 | 0.1~12.7 | 250~1200 | 2.0 | 3PHASE(S) 380V 50/60HZ | 3605x2240 |
HFV-1206 | 雙Double | 12 | 6 | 330 | 850x330/660 | 0.1~12.7 | 250~1200 | 2.5 | 3PHASE(S) 380V 50/60HZ | 3775x2240 |
HFV-1205 | 雙Double | 12 | 5 | 400 | 850x400/600 | 0.1~12.7 | 250~1200 | 2.5 | 3PHASE(S) 380V 50/60HZ | 3605x2240 |
HFV-1208 | 雙Double | 12 | 8 | 330 | 850x330/660 | 0.1~12.7 | 250~1200 | 3.0 | 3PHASE(S) 380V 50/60HZ | 4435x2240 |
HFV-1506 | 雙Double | 15 | 6 | 330 | 850x330/660 | 0.1~12.7 | 250~1200 | 3.0 | 3PHASE(S) 380V 50/60HZ | 3775x2240 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),紡織服裝機(jī)械網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。