縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機 內(nèi)衣機械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機械 二手服裝機械 其它服裝機械
北京翰林航宇科技發(fā)展股份公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-12-19 11:31:43瀏覽次數(shù):43次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)高密閉稱量/取樣隔離罩系列HighContainmentDispensing/SamplingIsolatorSeries負(fù)壓隔離罩為高毒性,高活性藥物的生產(chǎn)加工提供了有效的安全防護,為操作人員的安全與健康提供了可靠保護
電源 | 艙體材料 | 負(fù)壓維持階段功率 | 氣流方式 | 操作倉壓力 | 換氣次數(shù) | 防護等級 | 系統(tǒng)負(fù)壓維持階段工作噪音 | 艙體密閉線 |
220V 50HZ | SU316L不銹鋼 | 1000 W | 紊流 | -80pa~-50pa | 每小時20次以上 | OEB5 | ≤65dB (A) | 符合ISO10648-2標(biāo)準(zhǔn)要求 |
型號 | 主要結(jié)構(gòu)尺寸 (mm) | 料量(kg/批) 物料堆密度(0.5kg/L) | 攪拌功率 (KW) | 制粒功率 (kW) | 整粒功率 (kW) | ||
L | Y | W | |||||
LHSG-100-HC | 2100 | 1650 | 2800 | 20-40 | 11 | 3 | 3 |
LHSG-200-HC | 2600 | 1900 | 2950 | 40-80 | 18.5 | 3 | 4 |
LHSG-300-HC | 3000 | 2090 | 3530 | 60-120 | 22 | 5.5 | 5.5 |
項目 | 外形尺寸 (mm) | 物料容器容積 (L) | 生產(chǎn)能力 (Kg/L) (物料堆密度 0.5Kg/L) | 蒸汽 | 壓縮空氣 | 風(fēng)機功率 (KW) | ||||||
? | H | L | W1 | W2 | 壓力 (MPa) | 耗量 (Kg/h) | 壓力 (MPa) | 耗量 (Kg/h) | ||||
FBD-30-HC | 700 | 3400 | 900 | 1000 | 1500 | 100 | 30 | 0.4-0.6 | 120 | 0.4-0.7 | 2.5 | 18.5 |
FBD-60-HC | 900 | 3800 | 1100 | 1100 | 1700 | 230 | 60 | 0.4-0.6 | 180 | 0.4-0.7 | 5 | 22 |
FBD-120-HC | 1000 | 4500 | 1200 | 1100 | 1800 | 420 | 120 | 0.4-0.6 | 320 | 0.4-0.7 | 8 | 30 |
型號 | 主要結(jié)構(gòu)尺寸 (mm) | 緩存桶容積 (L) | 總功率 (kW) | 產(chǎn)能 (kg/h) | ||||||
L | L1 | W | W1 | H | H1 | DN | ||||
NTKZ-100HC | 1800 | 945 | 700 | 750 | 3600 | 3400 | 150 | 40 | 6.2 | 100 |
NTKZ-200HC | 2150 | 960 | 700 | 750 | 3800 | 3600 | 200 | 80 | 6.2 | 200 |
NTKZ-300HC | 2400 | 975 | 700 | 750 | 4000 | 3800 | 200 | 120 | 6.2 | 300 |
型號 | 主要結(jié)構(gòu)尺寸 (mm) | | 混合轉(zhuǎn)速 (rpm) | 凈負(fù)載 (kg) | 總功率 (kW) | 機器重量 (kg) | ||||||
L | W | W1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | |||||
HDD200A | 2250 | 1800 | 1200 | 2500 | 1950 | 800 | 350 | 2300 | 2-15 | 100 | 5.2 | 700 |
HDD400A | 2540 | 2100 | 1450 | 2800 | 2250 | 800 | 350 | 2400 | 2-15 | 200 | 5.2 | 1100 |
HDD600A | 2660 | 2400 | 1585 | 2800 | 2450 | 800 | 350 | 2500 | 2-15 | 300 | 5.2 | 1400 |
HDD800A | 2820 | 2500 | 1730 | 2800 | 2650 | 800 | 350 | 2500 | 2-12 | 400 | 7.7 | 1700 |
HDD1000A | 3040 | 2700 | 1840 | 3100 | 2800 | 800 | 450 | 2900 | 2-12 | 500 | 7.7 | 2100 |
HDD1500A | 3100 | 3400 | 2220 | 3500 | 3100 | 1100 | 450 | 3300 | 2-12 | 600 | 10.5 | 3000 |
型號 | 主要結(jié)構(gòu)尺寸 (mm) | 泵流量 (T) | 泵功率 (kW) | 總功率 (kW) | |||
W | H | H1 | H2 | ||||
QD-200-HC | 1600 | 3620 | 1760 | 400 | 12 | 4 | 13 |
QD-600-HC | 2250 | 3220 | 1760 | 400 | 12 | 4 | 13 |
型號 | 主要結(jié)構(gòu)尺寸 (mm) | 泵流量 (T) | 泵功率 (kW) | |||
L | H | |||||
JQD10 | 900 | 2600 | 10 | 4 |
生產(chǎn)能力(板/分鐘) | 600板(按標(biāo)準(zhǔn)塊56 x 78mm) | |||
沖裁次數(shù)(次/分鐘) | 150次/分鐘 | |||
成型面積(mm2) | 240 x 270 mm2 | |||
成型深度(mm) | 12mm | |||
步進距離(mm) | 240mm | |||
包裝材料(mm) | ALU/PVC/PVDC | 270 x (0.25 ~0.35)mm | ||
鋁箔 | 270 x 0.02mm | |||
耗氣量:(L/min) | 450L/min | |||
耗水量(L/min) | 3.2L/min | |||
總功率(kW) | 22kW | |||
風(fēng)機功率(kW) | 0.55 | |||
密閉等級 | OEB-3/4 | |||
密閉區(qū)域負(fù)壓(Pa) | -50 ~ -80 | |||
外形尺寸(mm) | 3770 x 1030 x 2900mm | |||
設(shè)備凈道(kg) | 3000kg |
適用膠囊 | 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4# | |||
產(chǎn)能(膠囊/小時) | 420000 | |||
電氣 | 220VAC, 50Hz, 0.67kw | |||
壓縮空氣 | 400L/min, 4bar | |||
真空 | 1000L/min,-0.4bar | |||
重量 | 100 | |||
尺寸 | 460(L)x490(W)x 1780(H) | |||
密閉等級 | OEB4 |
密閉等級 | OEB4 | |||
生產(chǎn)能力(粒/分鐘) | ≤800粒/min | |||
模具孔數(shù) | 7 | |||
膠囊規(guī)格 | 00# ~ 5# | |||
上機率 | ≥99.9% | |||
裝量精度 | ≤ 3% | |||
工作噪音(分貝) | ≤75 | |||
腔室真空(帕斯卡) | -60~-80 | |||
壓縮空氣(公斤) | ≈6 | |||
總功率 | 380VAC, 50Hz, 7kW, | |||
傳遞窗口尺寸(毫米) | ?250x180 | |||
腔室內(nèi)部尺寸(毫米) | 750(L)x 810(W)x 860(H) | |||
外形尺寸(毫米) | 1020(L) x 970(W) X2150 (H) | |||
展開尺寸(毫米) | 2200(L) x2264(W) X2150 (H) | |||
重量(公斤) | 1000 |
生產(chǎn)能力 | 40kg/lot(以實際物料類型而定) | |||
轉(zhuǎn)速 | 2 ~17r/min | |||
開孔率 | 40% | |||
滾筒直徑 | ?800mm | |||
溫度調(diào)節(jié)范圍 | 240mm | |||
腔室真空(帕斯卡) | -20~ - 500Pa | |||
壓縮空氣耗量 | 40m3/h | |||
壓縮空氣(公斤) | 6Bar | |||
主機功率 | 1.1kW | |||
總功率 | 20kW | |||
主機外形尺寸 | 1300(L) x 1600(W) x 2550(H) | |||
主機重量(公斤) | 800kg |
可篩藥片直徑(毫米) | ?25 | |||
除塵距離(米) | 6.2 | |||
生產(chǎn)效率(片/小時) | 1000000 (?8) | |||
電氣 | 220V/110V 50Hz/60Hz 1P | |||
壓縮空氣 | 0.1m3/min 4bar | |||
真空 | 2.5m3/min,-0.4bar | |||
重量 | 85 | |||
尺寸 | 480(L) x 620(W) x 1350-1500(H) | |||
密閉等級 | OEB4 |
沖頭數(shù)量 | 16 | 23 | 30 | |
沖頭型號 | D | B | BB | |
產(chǎn)能 (片/小時) | Max. | 105000 | 151000 | 198000 |
最小 Min. | 21000 | 30000 | 39000 | |
沖臺速度 (RPM) | 22-110 | |||
允許片徑 (mm) | 25 | 16 | 13 | |
異形片允許長度 (mm) | 25 | 19 | 16 | |
中模直徑 (mm) | 38.1 | 30.16 | 24 | |
沖桿直徑 (mm) | 25.35 | 19 | 19 | |
沖頭長度 (mm) | 133.6 | |||
沖臺直徑 (mm) | 265 | |||
充填深度 (mm) | 5~8 (Tablet thickness: 2 ~ 3.5 ) | |||
4.5 ~12 ( Tablet thickness: 3~ 5 ) | ||||
8.5 ~ 16 ( Tablet thickness: 5~7 ) | ||||
12.5 ~20 ( Tablet thickness: 7 ~ 8.5 ) | ||||
主壓 (kN) | 100 | |||
預(yù)壓 (kN) | 14 | |||
重量 (Kg) | 1200 | |||
密閉等級 | OEB4 | |||
工作噪音(dB) | ≤75 | |||
腔室真空(Pa) | -60 ~-80 | |||
功率 | 380VAC, 50Hz, 7kW | |||
傳遞窗口尺寸(mm) | ?250x180 | |||
外形尺寸(mm) | 1131(L)x 750(w)x 2011 (H) |
密閉等級 | ≤OEB4 | |||
沖頭數(shù)量 | 21 | 25 | 35 | |
沖頭型號 | D | B | BB | |
產(chǎn)能 (片/小時) | Max. | 108000 | 120000 | 168000 |
最小 Min. | 27461 | 32812 | 45500 | |
沖臺速度 (RPM) | 22-80 | |||
允許片徑 (mm) | 25 | 16 | 13 | |
異形片允許長度 (mm) | 25 | 19 | 16 | |
中模直徑 (mm) | 38.1 | 30.16 | 16 | |
沖桿直徑 (mm) | 25.35 | 19 | 19 | |
沖頭長度 (mm) | 133.6 | |||
沖臺直徑 (mm) | 324 | |||
充填深度 (mm) | 5~8 (Tablet thickness: 2 ~ 3.5 ) | |||
4.5 ~12 ( Tablet thickness: 3~ 5 ) | ||||
8.5 ~ 16 ( Tablet thickness: 5~7 ) | ||||
12.5 ~20 ( Tablet thickness: 7 ~ 8.5 ) | ||||
電機功率 (KW) | 7.5 | |||
主壓 (KN) | 100 | |||
負(fù)壓 (KN) | 100 | |||
重量 (Kg) | 3500 | |||
尺寸 (mm) | 1184(L)x1176(W)x 2000(H) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京翰林航宇科技發(fā)展股份公司